Брезент водоотталкивающий
Отображение: | фотографии, таблица |
Сортировка по: | увеличению цены, уменьшению цены |
Фотография | Размер (м) | Площадь (м2) | Плотность (г/м2) | Описание | Цена | Купить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брезент СКПВ арт.11252 (Состав: хб/лен) ГОСТ, пл. 575+-30гр/м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 600 | Полог брезентовый 2х3 м. СКПВ 575+-30гр. хб/лен, с люверсами по одной стороне 3 м. шаг 0,3 м. Штора. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные размеры тентов из Брезента ВО 400гр/м, арт. 11255, с люверсами по периметру с шагом 0,5(м). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 400 | ![]() |
Товары по акции
Популярные товары
Преимущества Водоотталкивающего брезента (ВО)
Материал производят из джута, хлопка, льна. Полотно гипоаллергенное, поддерживает температуру и влажность, пропускает воздух. Брезент водоотталкивающий устойчив к трению, растяжению, разрывам.
Материал эластичный, имеет пропитку для защиты от природных факторов: снега, дождя, порывистого ветра. После намокания вещи, аксессуары, палатки из полотна нужно просушить.
Преимущества:
- Надежность. Полотно имеет срок эксплуатации до 15 лет.
- Плотность. 250-700 г/м².
- Пропускает воздух. В одежде или палатке комфортно.
- Гигроскопичность. Не забирает влагу из воздуха, одежда под плащом или курткой остается сухой.
- Стойкость к разрыву. При повреждении ткани о ветви, острые углы не рвется.
- Не утрачивает свои свойства в процессе эксплуатации.
Полотно имеет 1 и 2 тип, которые различаются составом тканей в процентном отношении. В нашей компании покупатели смогут купить брезент во коричневого, бледно-желтого, зеленого цвета.
Для каких целей можно купить брезент водоупорный
- Производство. Материал выбирают для шитья спецодежды: варежек, курток, костюмов.
- Сельское хозяйство. Создают чехлы для оборудования, укрывают урожай.
- Строительство. Брезент с водоупорной пропиткой используют для прогрева бетона и защиты опалубок и откосов.
- Оборонная промышленность. Полотно надежное для изготовления ремней для оружия, одежды и поясов.
Брезент водоупорный купить в нашей фирме предлагаем оптом и в розницу. В каталоге, на сайте представлена продукция в рулонах, длиной от 50-125 м. На цену товара влияет плотность, варианты пропитки, объем. Заказать товар можно по телефону или на сайте компании. Купить материал у нас можно по низкой цене, есть гарантия.
Брезентовый водоотталкивающий полог представляет собой прочный материал, который активно используется для изготовления защитной одежды, накидок и спецформы.
Эта прочная ткань обычно пропитывается специальными веществами, которые в дальнейшем обеспечивают ее водоупорными свойствами. Также брезентовый водоупорный полог активно применяют в разных сферах:
- изготовление палаток и прочего инвентаря для походов;
- создание пологов для защиты сооружений и материалов;
- для придания любой конструкции водоупорных свойств.
И это далеко не полный список сфер, где можно использовать брезентовый материал. Если такую ткань еще и утеплить, то может получиться качественный и долговечный зимний костюм для работников тяжелой промышленности. Нередко из подобного брезента шьют рабочую одежду для строителей, монтажников и электриков.
Купить брезент водоотталкивающий от ТЕНТЫ.РУ
Сегодня его можно купить, как оптом, так и в розницу. Если вы нуждаетесь в большой партии материала, то выгоднее всего заказывать его в рулонах. Самая выгодная цена на водоотталкивающий материал представлена у нас в магазине. За доступную стоимость вы получаете качественный продукт.