Тарпаулин 180 г/м2
Строительные тенты Тарпаулин изготовлены из полиэтиленовой ткани, ламинированной с двух сторон расплавом полиэтилена. По краю тента сделаны металлические люверсы с шагом 0.5 или 1м. Тенты "Тарпаулин" содержат светостабилизатор в количестве, обеспечивающем их эксплуатацию в течение 3-х лет. Могут применяться для организации навесов, для защиты различных материалов от осадков. Для укрывания транспортных средств и прицепов, в качестве походных тентов, для защиты строительных лесов и др. Возможные размеры тентов "Тарпаулин" от 2х3м до 20х30м. Плотность 180г/м2, цвет - синий. Размер 2х3 является минимальным общепринятым размером для тентов "Тарпаулин". Он используется для мелких строительных задач. Закрывания окон на зиму, укрытия автомобилей и т.п. Меленький размер удобен для продажи в розницу. Занимает мало места на полках, легко вывешивается в качестве образца. Для тентов тарпаулин допустимо отклонение по геометрическим размерам плюс-минус 3%(размер готового изделия - 1,9х2,9м)
Отображение: | фотографии, таблица |
Сортировка по: | увеличению цены, уменьшению цены |
Фотография | Размер (м) | Площадь (м2) | Описание | Цена | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большие размеры под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | Тент "Тарпаулин", 20х40, 180 г/м2, с люверсами по периметру с шагом 0,5(м). | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | Тент "Тарпаулин", 20х50, 180 г/м2, с люверсами по периметру с шагом 0,5(м). | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | Тент "Тарпаулин", 30х30, 180 г/м2, с люверсами по периметру с шагом 0,5(м). | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | Тент "Тарпаулин", 30х40, 180 г/м2, с люверсами по периметру с шагом 0,5(м). | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | Тент "Тарпаулин", 30х50, 180 г/м2, с люверсами по периметру с шагом 0,5(м). | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Тент "Тарпаулин", 40х50, 180 г/м2, с люверсами по периметру с шагом 0,5(м). | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Товары по акции
Популярные товары