Подкровельная пленка
Сегодня кровля – это материал не просто для того, чтобы покрывать дома. Кровлю можно считать «спасением» дома от различных климатических проявлений, а еще одним из важнейших элементов экстерьера самого строения. Ведь и от того, какую непосредственно кровлю Вы выберете, зависит общий облик Вашего дома, его общее оформление. По кровле можно говорить о вкусе владельца постройки, о степени его материального достатка, и даже о его характере.
На сегодняшний день покрытие для крыши, то есть кровля, выполняется из самых различных материалов, в разных формах, в различных вариациях цветов и моделей. Поэтому воплотить все свои самые и нестандартные, и «яркие» задумки вполне можно, так как рынок не обделен кровельными покрытиями разных производств.Но, все же, то, насколько красиво и аккуратно будет сделана крыша каждого отдельного дома, зависит не только лишь от применяемой кровли, но также и от качества ее гидроизоляционных материалов, от качества подкровельной пленки. Чтобы крыша была идеальной, необходимо позаботиться также и о том, чтоб сам монтаж кровли был осуществлен по всем правилам.
Чаще всего пленки под кровлю изготавливаются из полимерных материалов. Это можно объяснить: именно эти материалы имеют высокую сопротивляемость к проникновению и размножению микроорганизмов. Также полимерные материалы сверхпрочные и противоконденсационные.
Интернет-магазин Tenti.ru предлагает купить подкровельную пленку. Доставка по Москве и Подмосковью производится с помощью курьеров, а в другие регионы РФ – транспортными компаниями
Отображение: | фотографии, таблица |
Сортировка по: | увеличению цены, уменьшению цены |
Размер (м) | Толщина (мкм) | Плотность (г/м2) | Описание | Цена | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЮТАФОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изоспан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изобонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксобонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ![]() |
Товары по акции
Популярные товары