whatsapp +7 (985) 763-40-68 / tentzakaz@gmail.com
Заборные решетки
Консультация онлайн
Свернуть
Фотография | Размер (м) | Площадь (м2) | Размер ячейки (мм) | Плотность (г/м2) | Описание | Цена | Купить |
| | | | | Заборная решетка ЗР-45/2/20, 45х45мм, Лесной зелёный | 4 470 р. | |
| | | | | Заборная решетка ЗР-20/2/20, 20х20мм, Лесной зелёный | 4 700 р. | |
| | | 60х40 | | Габион сварной оцинкованный (комплект 6 панелей, 12 спиралей) ГИ 0,5*0,5*0,5 | 1 473 р. | |
| | | 60х40 | | Габион сварной оцинкованный (комплект 6 панелей, 10 спиралей) ГИ 0,75*0,25*0,5 | 1 473 р. | |
| | | 60х40 | | Габион сварной оцинкованный (комплект 6 панелей, 8 спиралей) ГИ 0,5*0,25*0,25 | 934 р. | |
| | | | | Заборная решетка | от 6 388 р. | |
Высотой 1.5м |
| 1,5 х 25 | | 18 х 18 | 400 | Заборная решетка "Ю15" ячейка: Ромб 18х18мм Рулон: 1.5х25м Зеленый или Хаки пр-во Ростовская обл. | 3 465 р. | |
| 1,5 х 25 | | 40 х 40 | 384 | Заборная решетка "Ю15" ячейка: Ромб 40х40мм Рулон: 1.5х25м Зеленый или Хаки пр-во Ростовская обл. | 3 465 р. | |
| 1,5x10 | 15 | 40 х 40 | 353 | Заборная решетка арт. З-40/1.5/10 ячейка: Ромб 40х40мм Рулон: 1.5х10м пр-во Ярославская обл. | от 2 280 р. | |
| 1,5x25 | | 40 х 40 | 317 | Заборная решетка арт. З-40/1.5/20 ячейка: Ромб 40х40мм Рулон: 1.5х20м Зеленый или Хаки пр-во Ярославская обл. | от 4 850 р. | |
| 1,5 х 25 | | 70 х 58 | 461 | Заборная решетка арт. З-70/1.5/25 ячейка: Сота 70х58мм Рулон: 1.5х25м Зеленый или Хаки пр-во Ярославская обл. | 4 950 р. 5 951 р. | |
Высотой 1.8-2м |
| 1,8 х 25 | | 23 х 23 | 300 | Заборная решетка "Ю18" ячейка: Ромб 23х23мм Рулон: 1.8х25м Хаки пр-во Ростовская обл. | 3 658 р. | |
| 1,8 х 25 | | 23 х 23 | 300 | Заборная решетка "Ю18" ячейка: Ромб 23х23мм Рулон: 1.8х25м Зеленый пр-во Ростовская обл. | 2 900 р. 3 658 р. | |
| 2 х 15 | | 32 х 32 | 587 | Заборная решетка арт. З-32/2/15 ячейка: Сота 32х32мм Рулон: 2х15м. Хаки пр-во Ярославская обл. | 6 050 р. | |
| 2 х 30 | | 32 х 32 | 587 | Заборная решетка арт. З-32/2/30 ячейка: Сота 32х32мм Рулон: 2х30м. Хаки пр-во Ярославская обл. | 12 705 р. | |